На американском сайте exrx.net(Exercise Prescription) если таблицы для фитнес тестирования по основным силовым упражнениям.
В таблице 5 градаций уровня подготовки (вес штанги для одного повторения):
Нетренированные (Un-trained) - уровень здорового человека ранее не занимавшегося данным упражнением, но могущим его выполнить с правильной техникой. Минимальный уровень для поддержания приемлемого качества жизни для человека с сидячей работой.
Новички (Novice) - уровень людей регулярно занимающихся 3-9 месяцев.
Средний уровень (Intemediate) - уровень людей занимающихся около 2-х лет. Любительский уровень для человека работающего на силу.
Продвинутый (Advanced) - люди занимающиеся несколько лет с определенными целями, возможно участвующие в любительских соревнованиях.
Элита (Elite) - выступающие спортсмены, уровень наших кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.
In order for these standards to apply, squat must be peformed with thighs traveling below parallel to floor.
Назвать тренировку силовой можно, если ваш уровень достигает хотя бы уровня новичок, т.е. для женщины весом 60 кг это в приседаниях 50 кг на один раз, в тяге 62,5 кг, в жиме лежа 40 кг.
UPDATE:
Часто возникает вопрос, каков мой максимум для 1-го повторения, если я на 5, 6, 10 или 15 раз делаю такой то вес?
С помощью таблиц ниже вы сможете "перевести" вес, с которым вы выполняете одно число повторов, в вес, с которым вы могли бы выполнить другое число повторов.
Чтобы воспользоваться одной из таблиц, найдите в левой колонке число повторов, которое вы выполняете в настоящее время. Затем двигайтесь вдоль ряда цифр, пока не дойдете до графы, обозначающей число повторов, на которое вы хотите “спроецировать” свой результат.
К примеру, если вы выполняете жим лежа в режиме 10 повторов, и вас интересует, с каким весом вы могли бы выполнить 6 повторов, вы должны умножить свой максимальный для 10 повторов вес на 1,13 (первая таблица). Точно так же, если вы приседаете в режиме 6 повторов и хотите определить, каким был бы ваш результат в пересчете на 20 повторов, вы должны умножить свой максимальный вес для 6 повторов на 0,81 (вторая таблица).
Упражнения для верхней части тела
Упражнения для нижней части тела
В таблице 5 градаций уровня подготовки (вес штанги для одного повторения):
Нетренированные (Un-trained) - уровень здорового человека ранее не занимавшегося данным упражнением, но могущим его выполнить с правильной техникой. Минимальный уровень для поддержания приемлемого качества жизни для человека с сидячей работой.
Новички (Novice) - уровень людей регулярно занимающихся 3-9 месяцев.
Средний уровень (Intemediate) - уровень людей занимающихся около 2-х лет. Любительский уровень для человека работающего на силу.
Продвинутый (Advanced) - люди занимающиеся несколько лет с определенными целями, возможно участвующие в любительских соревнованиях.
Элита (Elite) - выступающие спортсмены, уровень наших кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.
Squat Standards
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 35.0 | 65.0 | 80.0 | 107.5 | 145.0 |
56 | 37.5 | 70.0 | 87.5 | 117.5 | 157.5 |
60 | 40.0 | 77.5 | 92.5 | 127.5 | 167.5 |
67 | 45.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 185.0 |
75 | 50.0 | 92.5 | 112.5 | 155.0 | 202.5 |
82 | 55.0 | 100.0 | 122.5 | 167.5 | 217.5 |
90 | 57.5 | 105.0 | 130.0 | 177.5 | 230.0 |
100 | 60.0 | 110.0 | 135.0 | 185.0 | 240.0 |
110 | 62.5 | 115.0 | 140.0 | 192.5 | 250.0 |
125 | 65.0 | 117.5 | 145.0 | 197.5 | 257.5 |
145 | 67.5 | 122.5 | 147.5 | 202.5 | 262.5 |
145+ | 70.0 | 125.0 | 150.0 | 207.5 | 270.0 |
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 20.0 | 37.5 | 45.0 | 60.0 | 75.0 |
48 | 22.5 | 40.0 | 47.5 | 65.0 | 80.0 |
52 | 25.0 | 45.0 | 52.5 | 67.5 | 87.5 |
56 | 25.0 | 47.5 | 55.0 | 72.5 | 90.0 |
60 | 27.5 | 50.0 | 60.0 | 77.5 | 95.0 |
67 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 85.0 | 105.0 |
75 | 32.5 | 57.5 | 67.5 | 90.0 | 115.0 |
82 | 35.0 | 62.5 | 75.0 | 97.5 | 122.5 |
90 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 105.0 | 132.5 |
90+ | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 110.0 | 137.5 |
Press Standards
|
Bench Press Standards
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 37.5 | 50.0 | 60.0 | 82.5 | 100.0 |
56 | 40.0 | 52.5 | 62.5 | 90.0 | 110.0 |
60 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | 95.0 | 117.5 |
67 | 50.0 | 65.0 | 77.5 | 107.5 | 132.5 |
75 | 55.0 | 70.0 | 85.0 | 115.0 | 145.0 |
82 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 125.0 | 157.5 |
90 | 62.5 | 80.0 | 97.5 | 132.5 | 162.5 |
100 | 62.5 | 82.5 | 102.5 | 137.5 | 172.5 |
110 | 65.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 180.0 |
125 | 67.5 | 87.5 | 107.5 | 147.5 | 185.0 |
145 | 70.0 | 90.0 | 112.5 | 152.5 | 190.0 |
145+ | 72.5 | 92.5 | 115.0 | 155.0 | 192.5 |
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 52.5 |
48 | 25.0 | 32.5 | 37.5 | 45.0 | 57.5 |
52 | 27.5 | 35.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 |
56 | 30.0 | 37.5 | 40.0 | 52.5 | 65.0 |
60 | 32.5 | 40.0 | 42.5 | 57.5 | 67.5 |
67 | 35.0 | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
75 | 37.5 | 42.5 | 52.5 | 65.0 | 85.0 |
82 | 37.5 | 50.0 | 55.0 | 72.5 | 90.0 |
90 | 40.0 | 52.5 | 60.0 | 75.0 | 95.0 |
90+ | 42.5 | 55.0 | 62.5 | 80.0 | 100.0 |
In order for these standards to apply, the bar must make contact with the chest above the bottom of the sternum with a momentary pause and be pressed to full elbow extension.
Deadlift Standards
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 42.5 | 82.5 | 92.5 | 135.0 | 175.0 |
56 | 47.5 | 87.5 | 100.0 | 145.0 | 187.5 |
60 | 50.0 | 95.0 | 110.0 | 155.0 | 200.0 |
67 | 57.5 | 107.5 | 122.5 | 172.5 | 217.5 |
75 | 62.5 | 115.0 | 135.0 | 185.0 | 235.0 |
82 | 67.5 | 125.0 | 142.5 | 200.0 | 250.0 |
90 | 70.0 | 132.5 | 152.5 | 207.5 | 257.5 |
100 | 75.0 | 137.5 | 160.0 | 217.5 | 265.0 |
110 | 77.5 | 145.0 | 165.0 | 222.5 | 270.0 |
125 | 80.0 | 147.5 | 170.0 | 227.5 | 272.5 |
145 | 82.5 | 152.5 | 172.5 | 230.0 | 277.5 |
145+ | 85.0 | 155.0 | 177.5 | 232.5 | 280.0 |
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 25.0 | 47.5 | 50.0 | 80.0 | 105.0 |
48 | 27.5 | 52.5 | 60.0 | 85.0 | 110.0 |
52 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 90.0 | 115.0 |
56 | 32.5 | 60.0 | 67.5 | 95.0 | 120.0 |
60 | 35.0 | 62.5 | 72.5 | 100.0 | 125.0 |
67 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 110.0 | 135.0 |
75 | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 117.5 | 145.0 |
82 | 42.5 | 80.0 | 92.5 | 125.0 | 150.0 |
90 | 45.0 | 87.5 | 97.5 | 130.0 | 160.0 |
90+ | 50.0 | 90.0 | 105.0 | 137.5 | 165.0 |
In order for these standards to apply, knees, hips, and upper back must completely extend.
Power Clean Standards
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 25.0 | 47.5 | 57.5 | 80.0 | 92.5 |
56 | 27.5 | 50.0 | 62.5 | 85.0 | 102.5 |
60 | 30.0 | 55.0 | 67.5 | 90.0 | 110.0 |
67 | 35.0 | 60.0 | 75.0 | 102.5 | 120.0 |
75 | 37.5 | 65.0 | 82.5 | 112.5 | 132.5 |
82 | 37.5 | 72.5 | 87.5 | 120.0 | 140.0 |
90 | 40.0 | 75.0 | 92.5 | 127.5 | 147.5 |
100 | 42.5 | 80.0 | 97.5 | 135.0 | 155.0 |
110 | 45.0 | 82.5 | 102.5 | 140.0 | 160.0 |
125 | 47.5 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 165.0 |
145 | 50.0 | 87.5 | 107.5 | 145.0 | 170.0 |
145+ | 52.5 | 90.0 | 110.0 | 150.0 | 175.0 |
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 12.5 | 27.5 | 32.5 | 42.5 | 52.5 |
48 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 57.5 |
52 | 17.5 | 32.5 | 35.0 | 50.0 | 60.0 |
56 | 17.5 | 35.0 | 37.5 | 52.5 | 65.0 |
60 | 20.0 | 37.5 | 40.0 | 55.0 | 67.5 |
67 | 22.5 | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 |
75 | 22.5 | 42.5 | 50.0 | 65.0 | 85.0 |
82 | 25.0 | 45.0 | 55.0 | 70.0 | 90.0 |
90 | 27.5 | 50.0 | 57.5 | 75.0 | 95.0 |
90+ | 30.0 | 52.5 | 62.5 | 80.0 | 100.0 |
In order for these standards to apply, the bar must be caught above or at 90° knee angle and ridden down no lower or well above thighs falling below parallel to floor.
|
Power Snatch Standards
|
UPDATE:
Часто возникает вопрос, каков мой максимум для 1-го повторения, если я на 5, 6, 10 или 15 раз делаю такой то вес?
С помощью таблиц ниже вы сможете "перевести" вес, с которым вы выполняете одно число повторов, в вес, с которым вы могли бы выполнить другое число повторов.
Чтобы воспользоваться одной из таблиц, найдите в левой колонке число повторов, которое вы выполняете в настоящее время. Затем двигайтесь вдоль ряда цифр, пока не дойдете до графы, обозначающей число повторов, на которое вы хотите “спроецировать” свой результат.
К примеру, если вы выполняете жим лежа в режиме 10 повторов, и вас интересует, с каким весом вы могли бы выполнить 6 повторов, вы должны умножить свой максимальный для 10 повторов вес на 1,13 (первая таблица). Точно так же, если вы приседаете в режиме 6 повторов и хотите определить, каким был бы ваш результат в пересчете на 20 повторов, вы должны умножить свой максимальный вес для 6 повторов на 0,81 (вторая таблица).
Упражнения для верхней части тела
Текущий уровень повторов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
1 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,65 |
2 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 0,67 |
3 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,76 | 0,69 |
4 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,78 | 0,72 |
5 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,74 |
6 | 1,16 | 1,12 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 0,76 |
7 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,86 | 0,78 |
8 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,81 |
9 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,91 | 0,83 |
10 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,94 | 0,86 |
12 | 1,40 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 0,91 |
15 | 1,53 | 1,49 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,10 | 1,00 |
Упражнения для нижней части тела
Текущий уровень повторов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
1 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,81 | 0,75 |
2 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,76 |
3 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,77 |
4 | 1,05 | 1,03 | 0,20 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 0,79 |
5 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,86 | 0,80 |
6 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,81 |
7 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,82 |
8 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,83 |
9 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,91 | 0,85 |
10 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,86 |
12 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,96 | 0,89 |
15 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | 0,93 |
20 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,08 | 1,00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий